Diskussion:Datenspuren/2025/Organisation/Bar
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
angenommener Bedarf
Bestellung EKS
| Anzahl an Kästen | Getränk | Menge (l) je Flasche im Kasten |
|---|---|---|
| 10 | Club-Mate | 0,5 |
| 02 | Club-Mate Kraftstoff | 0,5 |
| 02 | Club-Mate Zero | 0,5 |
| 02 | Club-Mate Winter | 0,5 |
| 02 | Club-Mate Granat | 0,5 |
| 03 | Club-Mate Beere | 0,5 |
| 02 | Lapacho | 0,5 |
| 00 | 0,5 |
Bestellung HFS Getränke
| Anzahl an Kästen | Getränk | Menge (l) je Flasche im Kasten |
|---|---|---|
| 10 | kolle-mate | 0,50 |
| 05 | jolle-mate | 0,50 |
| 02 | kolla | 0,50 |
| 05 | kilimo | 0,50 |
| 01 | zotrine | 0,50 |
| 08 | Flora-Power | 0,50 |
| 04 | MATE MATE | 0,50 |
| 04 | MAKI-MATE | 0,50 |
| 01 | Premium-Cola | 0,50 |
| 12 | Lößnitz Pils | 0,50 |
| 04 | Quartiermeister alkoholfrei | 0,50 |
Beschaffung "Netto"
- Vodka