Datenspuren/2025/Organisation/Bar
< Datenspuren | 2025
Angebot
reguläres Angebot an der Bar
Volumen (dm·dm·dm) | Getränk | Marke | Preis (€) |
---|---|---|---|
1/2 | Mate-Limonade | kolle-mate | 2.00 |
1/2 | Mate-Limonade | jolle-mate | 2.00 |
1/2 | Mate-Limonade | frau kolle | 2.00 |
1/2 | Kirschlimonade | kilimo | 2.00 |
1/2 | Zitronenlimonade | zotrine | 2.00 |
1/2 | Cola | kolla | 2.00 |
1/2 | Mate-Limonade | Club-Mate | 1.50 |
1/2 | Mate-Limonade | Club-Mate Zero | 2.00 |
1/2 | Mate-Limonade | Club-Mate Kraftstoff | 2.00 |
1/2 | Mate-Limonade | Club-Mate Winter | 2.00 |
1/2 | Mate-Limonade | Club-Mate Granat | 2.00 |
1/2 | Mate-Limonade | Club-Mate Beere | 2.00 |
1/2 | Mate-Limonade | Flora-Power | 2.50 |
1/2 | Mate-Limonade | MATE MATE ORIGINAL | 2.50 |
1/2 | Mate-Limonade | MAKI-MATE | 2.50 |
1/2 | Cola | Premium-Cola | 2.50 |
1/2 | Lapacho-Limonade | Lapacho | 2.00 |
1/2 | Wasser | "Dresdner Rohperle" | *nix |
1/2 | Wasser | "was mit Sprudel" | 0.50 |
1/2 | Bier (alkoholfrei) | Quartiermeister Bio-Alkoholfrei | 2.00 |
1/2 | Bier | Lößnitz Pils | 2.00 |
1/50 | teurer Schluss Alkohol | Rum Havana Club | 1.00 |
1/50 | billiger Schluss Alkohol | Vodka (Netto) | 0.50 |
spezielle Angebote an der Bar
Volumen (dm·dm·dm) | Getränk | Marke | Preis (€) |
---|---|---|---|
1/4 | (spät (ab abends)) Mate, Eis, Rum, Limette, Zucker | Tschunki | 4.00 |
1/4 | (spät (ab abends)) Mate, Eis |
Tschunki (alkoholfrei) | 3.00 |