Datenspuren 2017/Organisation
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Datenspuren 2017
Bloß keine Datenspuren!
Bloß keine Datenspuren!
Treffen
| Termin | Pad | Kommentar |
|---|---|---|
| 2016-11-12 20:30[1] | pentapad:ds16-14 | Feedback (zu 2016) und erste Planung (für 2017) |
| 2017-02-18 20:30 | pentapad:ds17-1 |
|
| 2017-03-07 20:30 | pentapad:ds17-2 |
|
| 2017-mm-dd HH:MM | pentapad:ds17-3 | |
| 2017-05-16 20:30 | pentapad:ds17-4 |
|
| 2017-mm-dd HH:MM | pentapad:ds17-5 |
feedback
Abrechnung
| Einnahmen | Ergebnis | Kalkulation | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Spenden: | 414,16 € | 250,00 € | |
| Party: | 218,99 € | 200,00 € | |
| T-Shirts: | 1.165,00 € | 1.800,00 € | |
| Wau Holland Stiftung: | 283,50 € | 0,0 € | Keynote |
| Einnahmen gesamt: | 2.081,65 € | 2.250,00 € | |
| Ausgaben | Ergebnis | Kalkulation | Kommentar |
| Sticker: | 0,00 € | -43,70 € | Spende aus c3d2 |
| Poster: | 0,00 € | -25,00 € | Spende aus c3d2 |
| Flyer: | 0,00 € | -90,00 € | Spende aus c3d2 |
| Etagenpläne: | 0,00 € | -70,00 € | Spende aus c3d2 |
| T-Shirts: | -885,13 € | -1050,00 € | |
| Versicherungen: | -285,60 € | -290,00 € | |
| Getränke: | -421,82 € | -350,00 € | |
| Reisekosten: | -283,50 € | -200,00 € | Keynote |
| Verpflegung Helfer: | -118,58 € | -180,00 € | |
| Miete TSD: | -850,00 € | -850,00 € | |
| Häckerpässe: | 0,00 € | -91,00 € | Spende aus c3d2 |
| Lötbausätze: | 0,00 € | -120,0 € | Spende aus c3d2 |
| Sonstiges: | 0,00 € | -100,0 € | Puffer |
| Wachschutz: | -652,24 € | -560,0 € | |
| Ausgaben gesamt: | -3.496,87 € | -4.019,70 € | |
| Gesamtergebnis: | -1.415,22 € | -1.769,70 € |
Unterstützung vom CCC e. V.
- Video Cases (mit Versand) durch das VOC
- Übernahme des Verlusts