Datenspuren/2025/Organisation/Bar/Abrechnung
Anfangsbestände
Anfangsbestände Geld
in €
- Kassen Euro
- 0350.00
- 050.00 = 0.50 · 100
- 100.00 = 1.00 · 100
- 200.00 = 2.00 · 100
Verbrauch
| Getränk | Menge (l) je Flasche im Kasten | Anzahl b (in) | Anzahl e (out) | Anzahl Verbrauch |
|---|---|---|---|---|
| Club-Mate | 0,5 | 280 | 131 | 149 |
| Club-Mate Kraftstoff | 0,5 | 040 | 001 | 039 |
| Club-Mate Zero | 0,5 | 040 | 002 | 038 |
| Club-Mate Winter | 0,5 | 060 | 011 | 049 |
| Club-Mate Granat | 0,5 | 040 | 020 | 020 |
| Club-Mate Beere | 0,5 | 060 | 009 | 051 |
| Lapacho | 0,5 | 040 | 000 | 040 |
| 0,5 | 000 | 000 | 000 | |
| kolle-mate | 0,50 | 280 | 018 | 262 |
| jolle-mate | 0,50 | 100 | 044 | 056 |
| frau kolle | 0,50 | 060 | 034 | 026 |
| kolla | 0,50 | 040 | 000 | 040 |
| kilimo | 0,50 | 140 | 049 | 091 |
| zotrine | 0,50 | 180 | 040 | 140 |
| Flora-Power | 0,50 | 200 | 026 | 174 |
| MATE MATE | 0,50 | 080 | 066 | 014 |
| MAKI-MATE | 0,50 | 080 | 049 | 031 |
| Premium-Cola | 0,50 | 080 | 000 | 080 |
| Lößnitz Pils | 0,50 | 300 | 071 | 229 |
| Quartiermeister alkoholfrei | 0,50 | 080 | 000 | 080 |
| Rum | 0,70 | 024 | 003 | 021 |
| Vodka | 0,70 | 00? | 00? | 00! |
Zusätzlich gab - wegen dem (berechtigten) Wunsch am Freitag - einen Kasten Hefeweizen, der bereits am Samstag verbraucht war.
Ausgaben
- samt kalkulatorischen foo
| Art | von | ausgegeben | vermeintlich | tatsächlich | Anmerkung | verbraucht | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Getränke (Limetten) | Metro | 0???.00 | 0???.?? | 0???.?? | 0???.?? | bereits beim Einkauf der Küfa bezahlt | |
| Getränke (Club-Mate & Co) | EKS | 0???.00 | 0???.?? | 0???.?? | 0253.00 | (mangels Rechnung) noch nicht bezahlt | |
| Getränke (Mate & Co, samt Bier) | HFS Getränke | 1525.00 | 1541.17 | 1230.28 | Pfand herausgerechnet | bereits bei der Abholung bezahlt | |
| Getränke | StuRa (HTW Dresden) | 0?55.?? | (mangels Rechnung) noch nicht bezahlt | ||||
| Getränke (Havana & Co) | Edeka | 0119.92? | bekommt user:vater noch ausgezahlt | ||||
| Getränke (Havana & Co) | Edeka | 0239.84 | bekommt user:vater noch ausgezahlt | ||||
| Getränke (Eis) | Edeka | 00??.?? | bereits durch Kasse (Bar) ausgezahlt | ||||
| Getränke (Eis) | Edeka | 0029.90 | 0029.90 | bereits durch Kasse (Bar) ausgezahlt | |||
| Getränke (Eis) | REWE | 0012.45 | 0012.45 | bekommt user:vater noch ausgezahlt | |||
| Speise (Pizza OI/IO & Co) | Edeka | 00??.?? | (vermutlich) bekommt user:vater noch ausgezahlt | ||||
| Speise (Pizza IO/IO & Co) | Kaufland | 0041.35 | bekommt user:vater noch ausgezahlt | ||||
| Betrieb Bar (Mülltüten & Co) | Edeka | 00??.?? | (vermutlich) bereits durch Kasse (Bar) ausgezahlt | ||||
| Verköstigung (Kaffee & Co) | Edeka | 00??.?? | (vermutlich) bereits durch Kasse (Bar) ausgezahlt |
Kalkulation "Rechnung" StuRa HTW Dresden
| Stück | Produkt | Preis (netto) | MwSt. | Pfand | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Club-Mate "normal" | ?09.24? | ?01.76? | 4.50 | 062.00 |
| 1 | Club-Mate Winter | ?10.08? | ?01.92? | 4.50 | 016.50 |
| 4 | kolle-mate | 16.65 | 03.16 | 4.50 | 097.24 |
| 3 | frau kolle | ?19.10? | ?03.63? | 4.50 | 081.69 |
| 8 | Zotrine | 16.65 | 03.16 | 4.50 | 194.48 |
| 2 | kilimo | 18.05 | 03.43 | 4.50 | 051.96 |
| 2 | Flora Power | 20.75 | 3.94 | 4.50 | 058.38 |
| 8 | Lößnitz Pils | 16.55 | 03.14 | 3.10 | 182.32 |
| Summe | ?744.57? | ||||
Endbestände
Endbestände Geld
in €
- Kassen Euro
- 3203.88
- Kassen Bitcoin in EUR
- 13.00 (in EUR bar an Chrissy übergeben)
- Kassen Spurlos
- ????.??
Endbestände Geld Spenden
- Spende Freitag/Samstag Euro
- 0087.00
- Spende Sonntag Euro
- 0237.12
Endbestand Leergut
- Kasse Chip
- ??
Endbestand Leergut
- 4.50 bl
- 35 + 06 + ??
- 3.10 bl
- ?? + ?? + ??
- 4.50 ye
- 28 + 00 + ??