Datenspuren 2016/Organisation
		
		
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
 
		
	
Datenspuren 2016
Schwer vernetzt!
Schwer vernetzt!
Organisation · Entscheidungen · Mitmachen  · Ideen · Projekte · Presse
Orga Aufgaben
- Hauptorga: norbert
 - Netzwerk: astro
 - Logo und T-Shirt: Annett
 - Website astro, nek0
 - Flyer, Etagenplan: christian, mole
 - Audio/Video: Tanquillo
 - Podiumsdiskussion: josch
 - Lightningtalks: eri!
 - Junghackertrack: robin (Rätsel), mole (Lötstand)
 
Treffen
| Termin | Pad | Kommentar | 
|---|---|---|
| 2015-11-22, 21:00 | pentapad:ds16-1 | Feedback (2015) und Planung (2016) auch in Datenspuren 2015/Review | 
| 2016-01-13, 20:30 | pentapad:ds16-2 | |
| 2016-02-06, 20:30 | pentapad:ds16-3 | |
| 2016-03-30 20:30 | pentapad:ds16-4 | |
| 2016-04-13 20:30 | pentapad:ds16-5 | |
| 2016-05-29 20:30 | pentapad:ds16-6 | |
| 2016-06-19 20:30 | pentapad:ds16-7 | |
| 2016-06-29 20:30 | Konkretisierung vom Thema und Ausgestaltung der Podiumsdiskussion | |
| 2016-mm-dd HH:MM | pentapad:ds16-8 | |
| 2016-08-19 21:12 | pentapad:ds16-9 | |
| 2016-09-07 20:30 | pentapad:ds16-10 | |
| 2016-10-dd HH:MM | pentapad:ds16-11 | Entscheidung zu den Vorträge | 
| 2016-10-06 20:30 | pentapad:ds16-12 | |
| 2016-10-12 20:30 | pentapad:ds16-13 | |
| 2016-11-12 20:30[1] | pentapad:ds16-14 | Feedback und Ausblick für die Datenspuren 2017 | 
Zeitplan
- ab Januar: Junghackerinnentrack planen
 - bis Anfang Februar: Thema festlegen
 - bis Anfang März: Flyer- und Webdesign entwerfen, CfP Text aus Motto formulieren
 25. bis zum 28.03.2016: Flyer auf dem Easterhegg (Salzburg) verteilen- bis Ende März: Förderantrag bei Stiftung der Ostsächsischen Sparkasse einreichen
 - bis Ende April: Förderantrag beim Kulturamt der Stadt Dresden einreichen
 - bis Ende April: Thema und Teilnehmerinnen der Podiumsdiskussion festlegen
 - Ende August: Deadline für CfP
 - bis Anfang September: Videotechnik organisieren
 - bis Anfang September: Netzwerktechnik organisieren
 
Abrechnung
Gesamtergebnis
| Einnahmen | Betrag | 
|---|---|
| Spenden Samstag: | 111,33 € | 
| Spenden Party: | 0,00 € | 
| Spenden Sonntag: | 149,20 € | 
| T-Shirts Samstag: | 1.360,00 € | 
| Getränke Party: | 212,20 € | 
| T-Shirts Sonntag: | 547,00 € | 
| T-Shirts in Bitcoin: | 15,00 € | 
| Unterstützung ODC: | 1.200,00 € | 
| Einnahmen gesamt: | 3.594,73 € | 
| Ausgaben | Betrag | 
| Sticker: | -57,41 € | 
| Banner: | -24,38 € | 
| T-Shirts: | -1.319,17 € | 
| Versicherungen: | -285,60 € | 
| Getränke: | -339,16 € | 
| Transport für Kunst-Installation: | -140,00 € | 
| Verpflegung Helfer: | -84,46 € | 
| Brötchen Helfer: | -48,00 € | 
| Miete TSD: | -1.350,00 € | 
| Reparatur Boden TSD: | -250,00 € | 
| Wachschutz: | -390,47 € | 
| Ausgaben gesamt: | -4.288,65 € | 
| Gesamtergebnis: | -693,92 € | 
Spenden aus den eigenen Reihen
| Spende | Betrag | Spender | 
|---|---|---|
| Flyer: | -87,42 € | mole | 
| Etagenpläne A2: | -65,45 € | mole | 
| Hackerpässe: | -91,00 € | astro | 
| Lötbausätze: | -90,09 € | mole | 
| Anstecknadeln: | -91,00 € | josch | 
| Verpflegung Helfer: | -40,00 € | heinzi | 
| Summe: | -464,96 € | 
Unterstützung vom CCC e. V.
- Versand der Video Cases durch den VOC
 - Übernahme des Verlusts