Diskussion:Datenspuren 2016/Organisation
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Getränke
| zu bezahlen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sorte | Preis je Kasten | Menge an Kästen | Preis gesamt ohne Mehrwertsteuer | Preis gesamt mit Mehrwertsteuer |
| Mate#Club-Mate | 2 | 020.00 | ||
| Mate#Club-Mate Cola | 1 | 009.50 | ||
| Mate#kolle-mate | 14.00 | 3 | 042.00 | 049.98 |
| Mate#Flora-Power | 16.50 | 4 | 066.00 | 078.54 |
| Vier Vogel Pils | 14.27 | 3 | 042.81 | 050.95 |
| Margon (gemischt) | 05.49 | 3 | 016.47 | 019.60 |
| Havanna Club | 19.03 | (2 von) 4 Falschen | 076.12 | 090.59 |
| Rotwein | 03.99 | (1 von) 2 Falschen | 007.89 | 009.50 |
| Weißwein | 04.41 | (0 von) 2 Falschen | 008.82 | 010.50 |
| gesamt | 339.16 | |||
| nicht zu bezahlen | ||||
| Mate#Club-Mate | 13 | |||
| Mate#Club-Mate Cola | 04 | |||
| Mate#kolle-mate | 07 | |||
| Mate#Flora-Power | 06 | |||
| Vier Vogel Pils | 04 | |||
Shirts
| Größe | Schnitt | Einkauf | Verkauf | Verbleib |
|---|---|---|---|---|
| XS | female | 000 | 000 | 000 |
| XS | male | 010 | 003 | 007 |
| S | female | 015 | 001 | 014 |
| S | male | 015 | 009 | 006 |
| M | female | 015 | 005 | 010 |
| M | male | 035 | 033 | 002 |
| L | female | 005 | 000 | 005 |
| L | male | 025 | 020 | 005 |
| XL | female | 000 | 000 | 000 |
| XL | male | 020 | 007 | 013 |
| XXL | female | 000 | 000 | 000 |
| XXL | male | 015 | 010 | 005 |
| XXXL | female | 000 | 000 | 000 |
| XXXL | male | 005 | 005 | 000 |
| Zusammenfassung nach Einkaufspreis | ||||
| alle | female | 035 | 006 | 029 |
| alle | male | 125 | 087 | 038 |
| Schnitt | Anzahl | €/Stück | € | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Einkauf Ausgaben |
female | 035 | 07.60 | 0266.00 | -1238.50 |
| male | 125 | 07.78 | 0972.50 | ||
| Verkauf Einnahmen |
female | 010 | 15.00 | 0090.00 | +1395.00 |
| male | 010 | 15.00 | 1305.00 | ||
| Ergebnis | +0156.50 | ||||
anderer Umsatz
| Produkt | Absatzzahl (Stück) | Kosten (€) | Erlös (€) | Ergebnis (€) |
|---|---|---|---|---|
| Shirt Datenspuren 2012 | 01 | - | 15 | - |
| Shirt Datenspuren 2013 | 01 | - | 15 | - |
| Support Packages (Hackerpass & Shirt) | 13 | 286 | 520 | +234 |