HQ++
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
HQ4.0
Für HQ4.0 (ab 2016 relevant) sind folgende Parameter wichtig
| Kriterium | Aktuelles HQ | Wunsch |
|---|---|---|
| Fläche | 99qm zusammen | >80qm |
| Raumzahl | 3 + Flur | 3++ |
| Raumzweck |
SauberWerkstatt Dreckwerkstatt Eingangshalle/Lager Hacking Lounge Küche |
(abschließbarer Serverraum!), ein Hackcenter, eine Werkstatt Sauber/Dreckig Küche (möglichst abgetrennt seperates Fenster o.ä.) Rauchen (im Komplex / Raum / Balkon) möglichst getrennte FI-Schutzschalter |
| Internetversorgung | 16k | minimal 16k Mbit/s |
| Zugangslösung | Karte + Schlüssel | Ohne Hilfe Dritter |
| ÖPNV-Erreichbarkeit | Gut | Gehweg von 10 Minuten zwischen HQ++ und ÖPNV akzeptabel |
| Lage | Innenstadt | Innenstadt oder Neustadt -> möglichst zentrale Lage(tm) |
| Fast-Food-Erreichbarkeit | schlecht (relativert durch Küche) | gut oder Küche |
| Lautstärkeverträglichkeit | 100dB nach 22:00 Uhr kein Problem | 100dB nach 22:00 Uhr kein Problem |
| Mietpreis | ~1000€/Monat | <1000€/Monat (all inclusive) |
| Unterstützung | C3D2/Netzbiotop | bei größeren Räumen andere Projekte ansprechen |
GCHQ
Für das neue GCHQ sind uns folgende Parameter wichtig und vorher auszufüllen:
| K# | Kriterium | Aktuelles HQ | Wunsch | Mörtelwerk |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fläche | 2×15qm | >80qm | 140m²+38m²+36m²=214m² (gesamt besser wäre es mit der hälfte davon zu rechnen) |
| 2 | Raumzahl | 2 | 3++ | 6 (gesamt besser wäre es mit der hälfte davon zu rechnen) |
| 3 | Raumzweck | Serverraum/Werkstatt, Eingangshalle/Lager, Hacking Lounge | abschließbarer Serverraum!, ein Hackcenter, eine Werkstatt, ... | Werkstatträume, Lagerräume, Aufenthaltsräume |
| 4 | Internetversorgung | 4 MBps SDSL. VDSL sollte auch anliegen. | mehr ist besser, minimal ADSL2 äquivalent | 6000 ADSL scheint das maximum zu sein |
| 5 | Zugangslösung | Karte | Ohne Hilfe Dritter | Schlüssel |
| 6 | ÖPNV-Erreichbarkeit | Pirnaischer Platz (5 Minuten), Zirkusstr. (3 Minuten), Straßburger Platz (10 Minuten) | Gehweg von 10 Minuten zwischen HQ++ und ÖPNV akzeptabel | Gehweg von 12 Minuten zwischen HQ++ und ÖPNV (laut DVBSeite) |
| 7 | Lage | Innenstadt | Innenstadt oder Neustadt -> zentrale Lage(tm) | Albertstadt (Industriegelände) |
| 8 | Fast-Food-Erreichbarkeit | schlecht | gut | schlecht |
| 9 | Lautstärkeverträglichkeit | 100dB nach 22:00 Uhr kein Problem | unbegrenzt? (begrenzung durch Schallempfindlichkeit der HQ-Bewohner) | |
| 10 | Mietpreis | 172.79€/Monat | <300€/Monat (all inclusive) | 1023€ kalt (gesamt besser wäre es mit der hälfte davon zu rechnen) |
| 11 | Unterstützung | C3D2/Netzbiotop | bei größeren Räumen andere Projekte ansprechen | tronikdesign (nimmt etwa die hälfte der Räume bzw teilt sich in die Nutzung einiger Räume rein), Kazoosh wurde angefragt |
Bei den in Frage kommenden Räumen sollten dann die Parameter hier zusammengetragen werden, damit man sich leichter eine Übersicht schafft.