Diskussion:Datenspuren/2018/Organisation
(Weitergeleitet von Diskussion:Datenspuren 2018/Organisation)
Getränke
Sorte | Preis je Kasten | Menge an Kästen | Preis gesamt ohne Mehrwertsteuer | Preis gesamt mit Mehrwertsteuer |
---|---|---|---|---|
nicht zu bezahlen | ||||
Einlagerung 2018-10-03 | ||||
Mate#Club-Mate | 15 | |||
Mate#Club-Mate Kraftstoff | 04 | |||
Mate#Club-Mate Cola | 08 | |||
Mate#kolle-mate | 11 | |||
Lapacho | 04 | |||
Zotrine | 07 | |||
Premium Cola | 16 | |||
Apfelschorle | 04 | |||
Wasser still | 09 | |||
Wasser medium | 03 | |||
Feldi Grapefruit | 03 | |||
zu bezahlen | ||||
Mate#Club-Mate | ||||
Mate#Club-Mate Kraftstoff | ||||
Mate#Club-Mate Cola | ||||
Mate#kolle-mate | ||||
Mate#Flora-Power | ||||
Vier Vogel Pils | ||||
Margon (gemischt) | ||||
Havanna Club | ||||
Rotwein | ||||
Weißwein | ||||
gesamt |
Shirts
Größe | Schnitt | Einkauf | Verkauf | Verbleib |
---|---|---|---|---|
XS | female | 000 | 000 | 000 |
XS | male | 010 | 003 | 007 |
S | female | 015 | 001 | 014 |
S | male | 015 | 009 | 006 |
M | female | 015 | 005 | 010 |
M | male | 035 | 033 | 002 |
L | female | 005 | 000 | 005 |
L | male | 025 | 020 | 005 |
XL | female | 000 | 000 | 000 |
XL | male | 020 | 007 | 013 |
XXL | female | 000 | 000 | 000 |
XXL | male | 015 | 010 | 005 |
XXXL | female | 000 | 000 | 000 |
XXXL | male | 005 | 005 | 000 |
Zusammenfassung nach Einkaufspreis | ||||
alle | female | 035 | 006 | 029 |
alle | male | 125 | 087 | 038 |
Schnitt | Anzahl | €/Stück | € | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
Einkauf Ausgaben |
female | 035 | 07.60 | 0266.00 | -1238.50 |
male | 125 | 07.78 | 0972.50 | ||
Verkauf Einnahmen |
female | 010 | 15.00 | 0090.00 | +1395.00 |
male | 010 | 15.00 | 1305.00 | ||
Ergebnis | +0156.50 |
anderer Umsatz
Produkt | Absatzzahl (Stück) | Kosten (€) | Erlös (€) | Ergebnis (€) |
---|---|---|---|---|
Shirt Datenspuren 2012 | 01 | - | 15 | - |
Shirt Datenspuren 2013 | 01 | - | 15 | - |
Support Packages (Hackerpass & Shirt) | 13 | 286 | 520 | +234 |