Diskussion:Datenspuren/2021/Organisation/Bar
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mitmachen
| Tag | ab | wieviel | wer |
|---|---|---|---|
|
16:00 | 3 | |
| 18:00 | 3 | ||
| 20:00 | 3 | ||
| 22:00 | 3 | ||
|
00:00 | 3 | |
| 02:00 | 2 |
| |
| 04:00 | 1 |
| |
| 06:00 | 1 |
| |
| 08:00 | 1 |
| |
| 10:00 | 2 |
| |
| 12:00 | 2 | ||
| 14:00 | 2 | ||
| 16:00 | 3 | ||
| 18:00 | 3 | ||
| 20:00 | 3 | ||
| 22:00 | 3 | ||
|
00:00 | 3 | |
| 02:00 | 3 | ||
| 04:00 | 1 | ||
| 06:00 | 1 |
| |
| 08:00 | 1 |
| |
| 10:00 | 2 |
| |
| 12:00 | 2 | ||
| 14:00 | 2 | ||
| 16:00 | 2 | ||
| 18:00 | 2 | ||
| 20:00 | 4 |
|
Bestellung
Bestellung D&F Getränke
| Anzahl an Kästen | Getränk | Menge (l) je Flasche im Kasten |
|---|---|---|
| 16 | kolle-mate | 0,5 |
| 06 | kolla | 0,5 |
| 07 | kilimo | 0,5 |
| 03 | zotrine | 0,5 |
| 16 | Lößnitz Pils | 0,5 |
| Anzahl an Menge (l) | Getränk |
|---|---|
| etwa 10 | Rum (für Cuba Libre) |
| etwa 20 | Vodka (für billig) |
Alles wie bestellt geliefert! Koeart (Diskussion) 13:16, 17. Sep. 2021 (CEST)
Verbrauch
Reste
- so genau wie möglich
| Getränk | Einkauf | Reste | Verbrauch | Verbrauch (Flaschen) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kästen | Flaschen | Kästen | Flaschen | Kästen | Flaschen | |||||
| kolle-mate | 16 | 00 | 09 | 09 | 06 | 11 | 131 | 18.45 [15.50 * 1.19] : 20 | 00.93 | 121.83 |
| kolla | 06 | 00 | 03 | 17 | 02 | 03 | 043 | 19.64 [16.50 * 1.19] : 20 | 00.99 | 042.57 |
| kilimo | 07 | 00 | 04 | 02 | 02 | 18 | 058 | 19.64 [16.50 * 1.19] : 20 | 00.99 | 057.42 |
| zotrine | 03 | 00 | 01 | 13 | 01 | 07 | 027 | 18.45 [15.50 * 1.19] : 20 | 00.93 | 025.11 |
| Lößnitz Pils | 16 | 00 | 08 | 14 | 07 | 06 | 146 | 16.18 [10.00 * 1.19] : 20 | 00.83 | 121.18 |
| Club-Mate | 12 | 00 | 08 | 06 | 03 | 12 | 072 | 11.90 [10.00 * 1.19] : 20 | 00.60 | 043.20 |
| Club-Mate Cola | 04 | 00 | 03 | 09 | 00 | 17 | 017 | 11.31 [9.50 : 20 * 1.19] | 00.57 | 009.69 |
| Störtebeker (alkoholfrei) | 01 | 00 | 00 | 08 | 00 | 12 | 012 | [ : 20] | ??? | ??? |
| Rum | 00 | 10 | 00 | 04 | 00 | 06 | 006 | 22.91 [19.25 : 1 * 1.19] | 22.91 | 137.46 |
| Vodka | 00 | 20 | 00 | 19 | 00 | 01 | 001 | 10.25 [8.61 : 1 * 1.19] | 10.25 | 010.25 |
| Summe (nur Getränke) | 568.71 | |||||||||
| Sonstiges (siehe #Kasse) | 69.72 - 2.40 + 0.99 | 068.31 | ||||||||
| Summe (gesamtheitlich für Getränke) | 637.02 | |||||||||
2021-09-26T01:00 die Reste in den Matemat übertragen.
Kasse
- zur Deckung der Ausgaben von Getränken (& foo, wie Schokolade)
| Ausgaben | Einlagen | Verwendung |
|---|---|---|
| 070 | ||
| 030 | ||
| 139.42 | Entnahmen für Einkäufen Sonstiges [Desinfektion, Masken, Tests + Masken, Test + Trichter + Tests] | |
| 069.72 | Entnahmen für Einkäufe Lebensmittel [Schokolade + Limettensaft + Rohruhrzucker + Kaffeeerweiterung, Erdbeeren, Rohruhrzucker, Limettensaft + Erdbeersaft] mit Pfand | |
| 500 | Entnahme von user:PwynTail an die Schatzmeisterin | |
| 405 | Entnahme zum Ende (Scheine) | |
| 056 | Entnahme zum Ende (1 + 2) | |
| 002 | Entnahme zum Ende (0,50) | |
| 007 | Entnahme zum Ende (0,20) | |
| 004 | Entnahme zum Ende (0,10) | |
| Entnahme zum Ende (Staub (Kupfer)) | ||
| 568.71 | ||
| 068.31 | "Zubehör" für Getränke | |
| 446.12 | Saldo (mit Sicherheit viel zu viel) | |
| 1183.14 | Summe | |