Diskussion:Datenspuren/2019/Organisation
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Abrechnung
Abrechnung Übersicht
- gesamt (Veranstaltung)
| Ausgaben | Einnahmen | Ergebnisse |
|---|---|---|
| 190000 | Miete | |
| 021500 | Ringsherum | |
| 064200 | Spenden | |
| 043830 | Shirts | |
| 134503 | Barbetrieb | |
|
|
|
|
|
Abrechnung Teile
Abrechnung Miete
- Miete
| Ausgaben | Einnahmen | Anmerkung |
|---|---|---|
| 100000 | einfache Miete | |
| 090000 | Zuschlag Barbetrieb (3 x 300 €) | |
|
| |
|
|
Abrechnung Spenden
- Spenden
| Ausgaben | Einnahmen | Anmerkung |
|---|---|---|
| 064200 | Staub (Spenden als kleinen Münzen < 0,5 €) wird noch unabhängig aufs Konto eingezahlt | |
|
| |
|
|
Abrechnung Shirts
- Shirts
| Ausgaben | Einnahmen | Anmerkung |
|---|---|---|
| 122570 | 166400 | |
|
|
|
|
|
Abrechnung Barbetrieb
- Barbetrieb
| Ausgaben | Einnahmen | Anmerkung |
|---|---|---|
| 007000 | Club-Mate Mate | |
| 005700 | Club-Mate Cola | |
| 004000 | Original Lapacho | |
| 059780 | Lößnitz Pils | |
| 007140 | Zotrine | |
| 033915 | kolle-mate | |
| 001250 | Erdbeersaft | |
| 002660 | Wodka | |
| 013161 | Rum | |
| 009523 | Ringherum | |
| 003261 | Radler | |
| 023738 | weiteres Bier | |
|
|
|
|
|
Abrechnung Ringsherum
- Ringsherum
| Ausgaben | Einnahmen | Anmerkung |
|---|---|---|
| 002000 | Gebühr Stadt | |
| 000000? | GEMA | |
| x18500 | Truss | |
|
|
|
|
|
mögliche weiteren Ausgaben:
- …