Diskussion:Datenspuren/2019/Mitmachen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Bar
Kasse
unvollständig be
| 010550 | - | Wechselgeld vater |
| 004200 | - | Wechselgeld HQ |
| 022500 | - | Spendenbox Freitag Abend (Scheine) |
| 013950 | - | Spendenbox Freitag Abend (Münzen) |
| - | 007816 | Edeka (3, · 20 · Lößnitz) Rückerstattung Einkauf |
| 008000 | - | Spendenbox Samstag Abend |
| - | 006000 | ECCE (2 · 20 · Lößnitz) |
| 002000 | - | Spendenbox Sonntag (Scheine) |
| 100000 | - | Infokasse (Abschlag) |
| 006000 | - | Spendenbox Sonntag Abend (gelb) (Scheine) |
| 010500 | - | Spendenbox Sonntag Abend (bunt) (Scheine) |
| 001250 | - | Spendenbox Sonntag Abend (Münzen) |
| 065500 | - | Infokasse (Abschluss) (Scheine) |
| 000900 | - | Infokasse (Abschluss) (Münzen) |
| - | 030000 | Entnahme 2019-09-20 22:30 |
| - | 070000 | Entnahme 2019-09-21 02:30 |
| - | 050000 | Entnahme 2019-09-21 21:00 |
| - | 100000 | Entnahme 2019-09-22 03:00 |
| - | 130000 | Entnahme 2019-09-22 16:00 |
| - | zählung | Endbestand 2019-09-22 22:22 |
| 530202 | Summe 2019-09-22 22:42 | |
| - | 24400 | Begleichung EKS 2019-09-25 12:00 |
| 505802 | (theoretische) Summe 2019-09-25 12:24 | |
| - | 010550 | Rückerstattung Wechselgeld vater |
| - | 004200 | Rückerstattung Wechselgeld HQ |
| - | 000000 | Begleichung "Diebstahl" Matemat (1 x 20 Lößnitz Pils; 1 x Bruno Radler) |
| - | 000000 | Begleichung "Spende" Matemat (Vielzahl von nur angerissenen Kästen Getränke & Co) |
| - | 011421 | Rückerstattung Einkäufe (Edeka(0)+Edeka(1)+Wressmann+Netto=2123+714+1658+6926) |
| 488031 | (theoretische) Summe 2019-09-28 11:11 | |
| 5000 | 1900 |
| 2000 | 1100 |
| 1000 | 0600 |
| 0500 | 0200 |
| alles | 3800 |
offene Rechnungen
| 156949 | Rechnung D&F Getränke, Anlieferung Freitag |
| 046887 | Rechnung D&F Getränke, Abholung Samstag |
| 00???? | Rechnung D&F Getränke, Rücknahme Montag |
unvollständig en