Datenspuren 2014/Organisation/Utensilien
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Status | was | wieviel | für was | durch wen | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| ? | Beamer | 1 | Anwerfen von Präsentationen im kleinen Saal | vater / MKZ anfragen | |
| ? | Beamer | 1 | Ersatz (im Falle des Versagens) vom geplanten Beamer im kleinen Saal | vater / MKZ anfragen | |
| ? | Beamer | 1 | Ersatz (im Falle des Versagens) vom geplanten Beamer im großen Saal | vater / MKZ anfragen | |
| ? | HeadSets / umhängbare Mikrofone | mindestens 4 | bequem tragbare Mikrofone für die Vortragenden |
| |
| ? | Mikrofone | mindestens 3 | für das Redepult und das Publikum |
| |
| ? | Mikrofonständer | mindestens 3 | für das Redepult und das Publikum | ||
| ? |
DV-Kamera
|
1 (2 wären aber besser) | Streaming/Recording | besorgt womöglich (Rückmeldung soll in der KW 33 erfolgen) vater über den StuRa HTW Dresden | |
| ? | Laptop mit Firewire | 1 | Streaming/Recording |