Chaotische Veranstaltung
Veranstaltungen
übliche Veranstaltungen
Es gibt "übliche" chaotische Veranstaltungen. Damit sind Veranstaltungen gemeint, die halt immer wieder stattfinden.
Titel | Organisation | Website | Kurzbeschreibung | Regel vom Stattfinden | Dauer | (Entfernung mit) Ort | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C3D2 | |||||||
Datenspuren | C3D2 | datenspuren.de | Symposium vom Erfa in Dresden | 10 (oct) jährlich | 2 Tage | 0 km Dresden | tollste Großveranstaltung des C3D2 |
andere Erfas | |||||||
CryptoCon | sublab | cryptocon.org | Vorträge, Workshops und Zusammenkommen | 05 (may) jährlich | |||
GPN[1] (Gulaschprogrammiernacht) | Entropia | gulas.ch | |||||
Hackover | C3H | hackover.de | Hannover | ||||
Interfug | ChCh | interfug.de | Vorträge, Workshops und Zusammenkommen | Chemnitz | |||
mrmcd[2] (MetaRheinMain ChaosDays) | mrmcd.net | ||||||
sigint.ccc.de | |||||||
CCC | |||||||
Easterhegg[4] | Chaostreff (oder andere sich ausgewählte Gruppe) | easterhegg.eu | Zusammenkommen aller vom CCC zu Ostern, die ein Ticket wollen (Das Oster-Treffen des CCC[5]) | jährlich | 4 Tage | im deutschsprachigen Raum | |
Congress | CCC | events.ccc.de/congress/ | großer Kongress aller vom CCC und ringsherum, die ein Ticket bekommen | 12 (dec) jährlich | 4 Tage | 110 km Leipzig (ehemals Hamburg (ehemals Berlin (ehemals Hambrug))) | |
Camp | CCC | events.ccc.de/camp |
großes kongressartiges Kampieren aller vom CCC und ringsherum, die ein Ticket bekommen wollten | 4 Jahre | 5 Tage | ||
BSD | |||||||
EuroBSDcon | wechselnder Ort in Europa | eurobsdcon.org | jährliche Konferenz zu BSD, die in Europa stattfindet | jährlich | (2 +) 2 Tage | ||
GNU/Linux | |||||||
TU Dresden | linux-info-tag.de | (0 km) Dresden | |||||
Chemnitzer Linuxtage | TU Chemnitz | chemnitzer.linux-tage.de | jährliche Linuxer Chemnitztage in Chemnitz | 03 (mar) 10 (W) jährlich | 2 Tage | Chemnitz | |
Grazer Linuxtage | Technische Universität Graz | linuxtage.at | 04 (apr) jährlich | 2 Tage | Graz | ||
Augsburger Linux-Infotag | Hochschule Augsburg | (luga.de) | 04 (apr) jährlich | 1 Tag | Augsburg | ||
Tübix | Universität Tübingen | www.tuebix.org | 06 (jun) jährlich | 1 Tag | Tübingen | ||
FrOSCon | Hochschule Bonn-Rhein-Sieg | froscon.de | in Sankt Augustin (Bonn) | 08 (aug) jährlich | 2 Tage | Sankt Augustin | als Abkürzung von FRee and Open Source CONference |
Kielux | Kiel | kieler-linuxtage.de | 09 (sep) jährlich | 2 Tage | Kiel | auch Kieler Open Source und Linux Tage genannt YouTube: User Linux Guides: Playlist Kielux 2020 | |
OpenRheinRuhr | Zinkfabrik Altenberg | openrheinruhr.de | 11 (nov) jährlich | 2 Tage | Oberhausen | ||
Tux-Tage | online | www.tux-tage.de | 11 (nov) jährlich | 2 Tage | online | ||
NixCon | wechselnder Ort auf der Erde (bisher Europa) | jährliche Konferenz zu Nix (NixOS) | jährlich | 2 Tage | |||
DebConf | wechselnder Ort auf der Erde | jährliche Konferenz zu Debian | jährlich | 7 Tage | |||
freie Software | |||||||
FOSDEM | Université libre de Bruxelles | fosdem.org | jährliche (wohl größte) Konferenz (zur Entwicklung) für freie Software | 01 (jan) 05 (W) jährlich | 2 Tage | Brussels | |
LibrePlanet | libreplanet.org | jährliche Konferenz der Free Software Foundation | 03 (mar) 11 (W) jährlich | 2 Tage | Teich | ||
"Aktionstage" | |||||||
Pinguintag | C3D2 | http://pinguintag.de | täglich Zelebrieren vom Pinguin | täglich | 1 Tag | ||
BSDay (auch zum BSDienstag) | C3D2 | http://bsday.de | täglich Zelebrieren von BSD | täglich | 1 Tag | ||
Linux Presentation Day (LPD) | Linux User Groups oder andere Begeisterte zu GNU/Linux (wie etwa das datenkollektiv, aber vielleicht auch der C3D2) | https://www.linux-presentation-day.de | zweimal jährlich stattfindender Aktionstag, um "der Allgemeinheit" GNU/Linux vorzustellen, bei dem mitgemacht werden kann | halbjährlich | 1 Tag | möglichst überall | |
Software Freedom Day (SFD) | Digital Freedom Foundation | http://softwarefreedomday.org | wikipedia:de:Software Freedom Day | 09 (sep) Sa(3) jährlich | 1 Tag | möglichst überall | |
Document Freedom Day (DFD) | Free Software Foundation Europe[6] | https://documentfreedom.org | wikipedia:de:Document Freedom Day | 03 (mar) Mi(l) jährlich | 1 Tag | ||
Hardware Freedom Day (HFD) | Digital Freedom Foundation | http://www.hfday.org/ | wikipedia:en:Hardware Freedom Day | 04 (apr) Sa(3) jährlich | 1 Tag | möglichst überall | |
Data Protection Day (deutschsprachig Europäischer Datenschutztag[7] oder auch Data Privacy Day[8]) | Council of Europe (Data Protection)[9] | https://www.coe.int/en/web/data-protection/data-protection-day | wikipedia:de:Europäischer Datenschutztag | 01-28 (jan 28) jährlich | 1 Tag | ||
Weitere | |||||||
BruCON Spring Training | http://brucon.org | jährlich | Gent (Belgien) (Ghent (Belgium)) |
| |||
BruCON Security Training | http://brucon.org | jährlich | Gent (Belgien) (Ghent (Belgium)) |
| |||
BruCON Security Conference | http://brucon.org | jährlich | Gent (Belgien) (Ghent (Belgium)) |
| |||
Confidence | http://confidence.org.pl | 2 Tage | |||||
hack a day | http://hackaday.mni.thm.de | ||||||
Camp Holland | 4 Jahre | ||||||
http://ehsm.eu | jährlich | Hamburg (DESY) (ehemals Berlin) |
| ||||
WikiCon (deutschsprachig) | Wikimedia (deutschsprachige) | wikipedia:de:wikipedia:WikiCon | Konferenz zur (und rund um) das Projekt Wikipedia | 09 (sep) jährlich | 3 Tage | verschiedene Orte im deutschsprachigen Raum | |
FSec | (Faculty of Organization and Informatics) University of Zagreb | fsec.foi.hr | information security symposium | 09 (sep) jährlich | 2 Tage | 850 km Zagreb | nette Talks? |
nachhaltig.digital Jahreskongress | (Osnabrück) | nachhaltig.digital | Konferenz der Kompetenzplattform für Nachhaltigkeit und Digitalisierung im Mittelstand | 03 (mar) jährlich | 1 Tag | 500 km | vielleicht suspekt |
DENOG | Verein DENOG (aka German Network Operators Group) | https://www.denog.de/en/ | Konferenz der German Network Operators Group | W46-7 -W47-2 | 3 Tage | irgendwo in Schland |
|
- Abgrenzung zu #einzelne anstehende Veranstaltungen
- Im Unterschied zu #einzelne anstehende Veranstaltungen geht es um die Veranstaltung, also die Veranstaltungsreihe, im Allgemeinen. Es soll nicht auf jede einzelne Veranstaltung, also etwa für jedes einzelne Jahr eingegangen werden.
einzelne anstehende Veranstaltungen
- Abgrenzung zu #übliche Veranstaltungen
- Im Unterschied zu #übliche Veranstaltungen geht es um die einzelne Veranstaltung, also nicht die Veranstaltungsreihe im Allgemeinen. Einzelne anstehende Veranstaltungen können beispielsweise direkt als Ausgang für #kollektives chaotisches Reisen zu einzelnen Veranstaltungen dienen. #übliche Veranstaltungen soll nur möglichst alle wiederkehrenden Veranstaltungen im Allgemeinen sammeln.
Titel | Zeit | (Entfernung mit) Ort | Website |
---|---|---|---|
tuwat | 2018-03-16 -18 | Donnerskopf | https://tuwat.md/ |
kollektives chaotisches Reisen zu einzelnen Veranstaltungen
Beim C3D2 wird immer zum Congress und Camp gefahren. (Dort gibt es immer ein Assembly oder Village.) Es ist auch üblich zu gewissen Veranstaltungen, etwa dem Easterhegg, vereinzelt anzureisen. Aber es gibt ja eben noch viele weitere #Veranstaltungen.
chaotische Organisation der An- und Abreise
Für alle chaotisch Organisierten gibt es eine Übersicht zur (möglichen) gemeinsamen An- und Abreise. Bei chaotischen Veranstaltungen, die sogar eine eigen Seite haben, wird die An- und Abreise als Abschnitt dort organisiert.
Alle sollen sich eintragen können, um Angebote und Nachfragen zu benennen. Es soll Austausch, gar gemeinsame Planung für Reisen, gestiftet werden.
Anreise | Abreise | Veranstaltung | Fahrende | Mitreisende |
---|---|---|---|---|
2017-12-27 | 2017-10-30 | 34C3# Mitfahrgelegenheiten | ||
2017-12-24 | 2018-01-06 | 34C3# Mitfahrgelegenheiten (Team Engel) |
Veranstaltungsticket der Deutschen Bahn für Chaosveranstaltungen
- Neu ab 1.1.2019
Neben der Fahrkarte (die online über den nachfolgenden Link gebucht wurde) muss unbedingt eine Art Eintrittskarte bereit gehalten werden aus der ersichtlich ist, das man sich gerade auf dem Hin-/Rückweg von einer Chaosveranstaltung befindet. Kann bei einer Fahrkartenkontrolle ein solcher Nachweis nicht vorgezeigt werden, könnte die als Schwarzfahren gewertet werden.
Natürlich können über den nachfolgenden Link auch "normale" Fahrkarten gebucht werden für die dann kein Chaos-Nachweis erforderlich ist.
weitere Veranstaltungen
Neben den "klassischen" chaotischen Veranstaltungen gibt es noch eine wohl nahezu unendliche Anzahl von "interessanten" Veranstaltungen. Es ist schwierig abzugrenzen, was wie chaotisch ist. Möge die Liste als interessante, bereichernde, aber eben auch unvollständige Liste verstanden werden. Gern kann auch der Brückenschlag zum Chaos erklärt werden. Beispielsweise scheint wohl schon einmal alles zum Themenbereich Computer angemessen, etwa nahezu jede Art von freier Software.
Thema | Organisation | Art | Termine | (nächstmöglicher Veranstaltungsort) |
---|---|---|---|---|
Cloud Native Computing (mit Kubernetes & Co) | Cloud Native Computing Foundation (CNCF) | Treffen | Cloud Native Computing Foundation (CNCF) Meetup | Cloud Native Computing Berlin |
Sammlung weiterer Veranstaltungen
Siehe auch zu weitere Veranstaltungen
Siehe auch
- ccc.doku:Veranstaltungen
- alljährliches Chaos
- http://www.itedd.de/
- https://wiki.bsdforen.de/veranstaltung
Quellen
Einzelnachweise
- ↑ https://events.ccc.de/category/gpn/
- ↑ https://events.ccc.de/category/mrmcds/
- ↑ https://events.ccc.de/category/sigint/
- ↑ https://events.ccc.de/category/easterhegg/
- ↑ http://www.easterhegg.eu/
- ↑ https://fsfe.org/campaigns/campaigns.html
- ↑ wikipedia:de:Europäischer Datenschutztag
- ↑ wikipedia:en:Data Privacy Day
- ↑ https://www.coe.int/en/web/data-protection/data-protection-day