Diskussion:Datenspuren 2017/Organisation: Unterschied zwischen den Versionen

Aus C3D2
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 16: Zeile 16:
| [[Mate#kolle-mate]] || 14.80 || <!-- etwa -->03 || 054.40 || 052.84
| [[Mate#kolle-mate]] || 14.80 || <!-- etwa -->03 || 054.40 || 052.84
|-
|-
| [[Mate#Flora-Power]] || 16.50 || <!-- etwa -->03 || 049.50 || 058,91
| [[Mate#Flora-Power]] || 16.50 || <!-- etwa -->03 || 049.50 || 058.91
|-
|-
| [[Mate#Premium Cola]] || 15.50 || <!-- etwa -->01 || 015.50 || 018,45
| [[Mate#Premium Cola]] || 15.50 || <!-- etwa -->01 || 015.50 || 018.45
|-
|-
| BRUNO Radler || 13.50 || <!-- etwa -->03 || 030.50 || 048.20
| BRUNO Radler || 13.50 || <!-- etwa -->03 || 030.50 || 048.20
Zeile 26: Zeile 26:
| Margon (gemischt) || 05.49 || <!-- etwa -->05 || 027.45 || 032.67
| Margon (gemischt) || 05.49 || <!-- etwa -->05 || 027.45 || 032.67
|-
|-
| Havanna Club || 15.50 || (2 von) 3 Falschen || 046.50 || 055,34
| Havanna Club || 15.50 || (2 von) 3 Falschen || 046.50 || 055.34
|-
|-
| [[Mate#Zotrine]] || 17.53 || <!-- etwa -->02 || 035.06 || 041.72
| [[Mate#Zotrine]] || 17.53 || <!-- etwa -->02 || 035.06 || 041.72
|-
|-
| Apfelschorle || 08.50 || <!-- etwa -->02 || 017.00 || 020,23
| Apfelschorle || 08.50 || <!-- etwa -->02 || 017.00 || 020.23
|-
|-
| colspan="4" | gesamt ||
| colspan="4" | gesamt || 421.82
|-
|-
! colspan="5" | nicht zu bezahlen
! colspan="5" | nicht zu bezahlen

Version vom 27. Oktober 2017, 11:34 Uhr

Getränke

Achtung!
noch nicht final
zu bezahlen
Sorte Preis je Kasten Menge an Kästen Preis gesamt ohne Mehrwertsteuer Preis gesamt mit Mehrwertsteuer
Mate#Club-Mate 10 050.00
Mate#Club-Mate Cola 05 009.50
Mate#kolle-mate 14.80 03 054.40 052.84
Mate#Flora-Power 16.50 03 049.50 058.91
Mate#Premium Cola 15.50 01 015.50 018.45
BRUNO Radler 13.50 03 030.50 048.20
Vier Vogel Pils 14.27 02 028.54 033.96
Margon (gemischt) 05.49 05 027.45 032.67
Havanna Club 15.50 (2 von) 3 Falschen 046.50 055.34
Mate#Zotrine 17.53 02 035.06 041.72
Apfelschorle 08.50 02 017.00 020.23
gesamt 421.82
nicht zu bezahlen
Mate#Club-Mate 05 050.00
Mate#Club-Mate Cola 04 038.00
Mate#kolle-mate 14.80 02 029.60
Mate#Flora-Power 16.50 02 033.00
Vier Vogel Pils 14.27 05 099.89
BRUNO Radler 13.50 02 027.00
Mate#Premium Cola 15.50 02 031.00