Diskussion:Datenspuren 2017/Organisation: Unterschied zwischen den Versionen

Aus C3D2
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 16: Zeile 16:
| [[Mate#kolle-mate]] || 14.80 || <!-- etwa -->03 || '''054.40 ||
| [[Mate#kolle-mate]] || 14.80 || <!-- etwa -->03 || '''054.40 ||
|-
|-
| [[Mate#Flora-Power]] || 16.50 || <!-- etwa -->05 || 082.50 ||
| [[Mate#Flora-Power]] || 16.50 || <!-- etwa -->03 || 049.50 ||
|-
|-
| [[Mate#Premium Cola]] || 15.50 || <!-- etwa -->01 || '''015.50 ||
| [[Mate#Premium Cola]] || 15.50 || <!-- etwa -->01 || '''015.50 ||
Zeile 42: Zeile 42:
| [[Mate#kolle-mate]] || 14.80 || 02 || 29.60 ||  
| [[Mate#kolle-mate]] || 14.80 || 02 || 29.60 ||  
|-
|-
| ([[Mate#Flora-Power]]) || || 06 || ||  
| [[Mate#Flora-Power]] || || 02 || ||  
|-
|-
| (Vier Vogel Pils) || || 04 || ||  
| (Vier Vogel Pils) || || 04 || ||  

Version vom 27. Oktober 2017, 11:21 Uhr

Getränke

Achtung!
noch nicht final
zu bezahlen
Sorte Preis je Kasten Menge an Kästen Preis gesamt ohne Mehrwertsteuer Preis gesamt mit Mehrwertsteuer
Mate#Club-Mate 10 100.00
Mate#Club-Mate Cola 05 047.50
Mate#kolle-mate 14.80 03 054.40
Mate#Flora-Power 16.50 03 049.50
Mate#Premium Cola 15.50 01 015.50
BRUNO Radler 13.50 03 030.50
Vier Vogel Pils 14.27 07 99.89
Margon (gemischt) 05.49 05 027.45
Havanna Club 15.50 (2 von) 3 Falschen 046.50
Mate#Zotrine 17.53 02 035.06
Apfelschorle 08.50 02 017.00
gesamt
nicht zu bezahlen
(Mate#Club-Mate) 13
(Mate#Club-Mate Cola) 04
Mate#kolle-mate 14.80 02 29.60
Mate#Flora-Power 02
(Vier Vogel Pils) 04
BRUNO Radler 13.50 02 027.00
Mate#Premium Cola 15.50 02 031.00