Date Determinator: Unterschied zwischen den Versionen

Aus C3D2
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Komplexes Beispiel)
(Date Determinator run)
Zeile 29: Zeile 29:
|Cool Hacker
|Cool Hacker
|  |  
|  |  
| bgcolor="#7f7fff" | ja
| bgcolor="#7fff7f" | ja
| bgcolor="#ff7f7f" | nein
| bgcolor="#ff7f7f" | nein
|-
|-
|1337 Cracker
|1337 Cracker
| bgcolor="#ff7f7f" | nope
| bgcolor="#ff7f7f" | nope
| bgcolor="#7f7fff" | yezz!
| bgcolor="#7fff7f" | yezz!
| bgcolor="#7f7fff" | jo
| bgcolor="#7fff7f" | jo
|-
|-
|Astro
|Astro
| bgcolor="#bfbfbf" | weiss noch nicht
| bgcolor="#bfbfbf" | weiss noch nicht
| bgcolor="#7f7fff" | ja
| bgcolor="#7fff7f" | ja
|  |  
|  |  
|}
|}
Zeile 128: Zeile 128:


<!-- BEGIN TABLE "R2" -->
<!-- BEGIN TABLE "R2" -->
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="0" style="border-collapse:collapse;"
|-
!
!16.6.
!17.6.
!18.6. A
!18.6. N
!19.6. N
!19.6. A
!20.6.
!21.6.
!22.6.
!23.6.
!24.6.
!25.6.
|-
|matthias
| bgcolor="#7fff7f" | j
| bgcolor="#ff7f7f" | n
| bgcolor="#7fff7f" | j
| bgcolor="#7fff7f" | j
| bgcolor="#7fff7f" | j
| bgcolor="#7fff7f" | j
| bgcolor="#7fff7f" | j
| bgcolor="#7fff7f" | j
| bgcolor="#ff7f7f" | n
| bgcolor="#7fff7f" | j
| bgcolor="#7fff7f" | j
| bgcolor="#7fff7f" | j
|-
|fukami
| bgcolor="#ff7f7f" | n
| bgcolor="#7fff7f" | j
| bgcolor="#ff7f7f" | n
| bgcolor="#ff7f7f" | n
| bgcolor="#ff7f7f" | n
| bgcolor="#ff7f7f" | n
| bgcolor="#ff7f7f" | n
| bgcolor="#ff7f7f" | n
| bgcolor="#ff7f7f" | n
| bgcolor="#ff7f7f" | n
| bgcolor="#ff7f7f" | n
| bgcolor="#ff7f7f" | n
|-
|Caldrin
| bgcolor="#ff7f7f" | n
| bgcolor="#7fff7f" | j
| bgcolor="#ff7f7f" | n
| bgcolor="#ff7f7f" | n
| bgcolor="#7fff7f" | j
| bgcolor="#ff7f7f" | n
| bgcolor="#ff7f7f" | n
| bgcolor="#ff7f7f" | n
| bgcolor="#ff7f7f" | n
| bgcolor="#ff7f7f" | n
| bgcolor="#7fff7f" | j
| bgcolor="#ff7f7f" | n
|-
|nulli
| bgcolor="#ff7f7f" | n
| bgcolor="#7fff7f" | j
| bgcolor="#7fff7f" | j
| bgcolor="#7fff7f" | j
| bgcolor="#7fff7f" | j
| bgcolor="#ff7f7f" | n
| bgcolor="#ff7f7f" | n
| bgcolor="#ff7f7f" | n
| bgcolor="#ff7f7f" | n
| bgcolor="#ff7f7f" | n
| bgcolor="#ff7f7f" | n
| bgcolor="#ff7f7f" | n
|-
|toidinamai
| bgcolor="#7fff7f" | j
| bgcolor="#7fff7f" | j
| bgcolor="#7fff7f" | j
| bgcolor="#7fff7f" | j
| bgcolor="#7fff7f" | j
| bgcolor="#7fff7f" | j
| bgcolor="#7fff7f" | j
| bgcolor="#7fff7f" | j
| bgcolor="#7fff7f" | j
| bgcolor="#7fff7f" | j
| bgcolor="#7fff7f" | j
| bgcolor="#7fff7f" | j
|-
|Astro
| bgcolor="#7fff7f" | j
| bgcolor="#7fff7f" | j
| bgcolor="#ff7f7f" | n
| bgcolor="#7fff7f" | j
| bgcolor="#7fff7f" | j
| bgcolor="#7fff7f" | j
| bgcolor="#7fff7f" | j
| bgcolor="#ff7f7f" | n
| bgcolor="#ff7f7f" | n
| bgcolor="#7fff7f" | j
| bgcolor="#7fff7f" | j
| bgcolor="#7fff7f" | j
|}
<!-- END TABLE -->
<!-- END TABLE -->

Version vom 22. November 2005, 20:26 Uhr

Das wird ein Test für einen WikiBot.

Beispiele

CodingNight zu dritt

22.5. 23.5. 24.5.
Cool Hacker ja nein
1337 Cracker nope yezz! jo
Astro weiss noch nicht ja

Realitätsabgleich 2

16.6. 17.6. 18.6. A 18.6. N 19.6. N 19.6. A 20.6. 21.6. 22.6. 23.6. 24.6. 25.6.
matthias j n j j j j j j n j j j
fukami n j n n n n n n n n n n
Caldrin n j n n j n n n n n j n
nulli n j j j j n n n n n n n
toidinamai j j j j j j j j j j j j
Astro j j n j j j j n n j j j