HQ++/Einzug

Aus C3D2
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die Bemühungen auf HQ++ haben mittlerweile soweit Früchte getragen, dass wir ein Ziel haben.

Pläne/Bilder

Grundrissskizze von Bigalex, Lachmöwe, Hakunamenta

Kabellängen Kalkulation

Licht

Gruppe DeviceID Sicherung Art Zu Länge
Flur 0 - Kasten Haus -
Flur 1.0 1 Lampe 0 8.60 m
Flur 1.1 1 Lampe 1.0 1.30 m
Flur 1.2 1 Lichtschalter 1.3 7.00 m
Flur 1.3 1 Lichtschalter 1.4 7.70 m
Flur 1.4 1 Lichtschalter 0 5.95 m
Flur 1.5 1 Lichtschalter 0 9.00 m
dreckstatt 2.0 1 Lampe 2.5 7.50 m
dreckstatt 2.1 1 Lampe 2.6 9.00 m
dreckstatt 2.2 1 Lampe 2.6 1.50 m
dreckstatt 2.3 1 Lampe 2.6 1.50 m
dreckstatt 2.4 1 Lampe 2.6 1.50 m
dreckstatt 2.5 1 Lichtschalter 0 10.00 m
drecksstaat 2.6 1 Lichtschalter 0 10.00 m
zwischenwelt 3.0 1 Lampe 3.1 8.50 m
zwischenwelt 3.1 1 Lichtschalter 0 7.50 m
prokastination 4.0 2 Lampe 0 10.80 m
prokastination 4.1 2 Lampe 0 12.30 m
prokastination 4.2 2 Lampe 0 13.80 m
prokastination 4.3 2 Lampe 4.0 8.30 m
prokastination 4.4 2 Lampe 4.1 9.80 m
prokastination 4.6 2 Lichtschalter 0 6.50 m
prokastination 4.7 2 Lichtschalter 0 10.50 m
prokastination 4.8 2 Licht-Küche 0 13.50 m

Strom

Gruppe DeviceID Sicherung Art Zu Länge
Starkstrom A.1 3 Dose 0 9.50 m
Starkstrom A.2 3 Dose 0 9.50 m
Starkstrom A.3 3 Dose 0 15.20 m
Flur E.1 4 Schuko E.2 10.50 m
Flur E.2 4 Schuko E.3 10.50 m
Flur E.3 4 Schuko 0 6.00 m
Flur E.4 4 Schuko 0 3.00 m
Flur E.5 5 Schuko 0 10.50 m
Dreckstatt D.1 7 Schuko 0 9.50 m
Dreckstatt D.2 7 Schuko D.1 6.00 m
Dreckstatt D.3 6 Schuko 0 14.00 m
Dreckstatt D.4 6 Schuko D.3 8.00 m
Dreckstatt D.5 6 Schuko D.4 6.50 m
Zwischenwelt C.1 8 Schuko 0 8.50 m
Zwischenwelt C.2 8 Schuko C.1 7.50 m
Zwischenwelt C.3 9 Schuko C.4 6.50 m
Zwischenwelt C.4 9 Schuko C.5 6.50 m
Zwischenwelt C.5 9 Schuko 0 9.50 m
prokastination B.1 13 Schuko 0 11.50 m
prokastination B.2 10 Schuko B.3 2.50 m
prokastination B.3 10 Schuko B.4 2.50 m
prokastination B.4 10 Schuko B.5 6.00 m
prokastination B.5 10 Schuko 0 8.50 m
prokastination B.6 11 Schuko B.7 5.00 m
prokastination B.7 11 Schuko B.8 3.50 m
prokastination B.8 11 Schuko B.11 15.00 m
prokastination B.9 12 Schuko 0 8.00 m
prokastination B.10 10 Schuko B.5 7.00 m
prokastination B.11 11 Schuko B.12 9.50 m
prokastination B.12 11 Schuko 0 8.00 m


Pads