HQ++/Einzug: Unterschied zwischen den Versionen

Aus C3D2
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
K (labelänge licht)
Zeile 4: Zeile 4:
[[Datei:hq30 plan raw.jpg|800px|]] <br />
[[Datei:hq30 plan raw.jpg|800px|]] <br />
[[Datei:Grundrissskizze detail.jpg|800px|]]
[[Datei:Grundrissskizze detail.jpg|800px|]]
== Kabellängen Kalkulation ==
=== Licht ===
{| class="wikitable"
|-
! Gruppe !! DeviceID !! Sicherung !! Art !! Zu !! Länge
|-
| Flur || 0 || - || Kasten || Haus || -
|-
| Flur || 1.0 || 1 || Lampe || 0 || 8.60 m
|-
| Flur || 1.1 || 1 || Lampe || 1.0 || 1.30 m
|-
| Flur || 1.2 || 1 || Lichtschalter || 1.3 || 7.00 m
|-
| Flur || 1.3 || 1 || Lichtschalter || 1.4 || 7.70 m
|-
| Flur || 1.4 || 1 || Lichtschalter || 0 || 5.95 m
|-
| Flur || 1.5 || 1 || Lichtschalter || 0 || 9.00 m
|-
|
|-
| dreckstatt || 2.0 || 1 || Lampe || 2.5 || 7.50 m
|-
| dreckstatt || 2.1 || 1 || Lampe || 2.6 || 9.00 m
|-
| dreckstatt || 2.2 || 1 || Lampe || 2.6 || 1.50 m
|-
| dreckstatt || 2.3 || 1 || Lampe || 2.6 || 1.50 m
|-
| dreckstatt || 2.4 || 1 || Lampe || 2.6 || 1.50 m
|-
| dreckstatt || 2.5 || 1 || Lichtschalter || 0 || 10.00 m
|-
| drecksstaat || 2.6 || 1 || Lichtschalter || 0 || 10.00 m
|-
|
|-
| zwischenwelt || 3.0 || 1 || Lampe || 3.1 || 8.50 m
|-
| zwischenwelt || 3.1 || 1 || Lichtschalter || 0 || 7.50 m
|-
|
|-
| prokastination || 4.0 || 2 || Lampe || 0 || 10.80 m
|-
| prokastination || 4.1 || 2 || Lampe || 0 || 12.30 m
|-
| prokastination || 4.2 || 2 || Lampe || 0 || 13.80 m
|-
| prokastination || 4.3 || 2 || Lampe || 4.0 || 8.30 m
|-
| prokastination || 4.4 || 2 || Lampe || 4.1 || 9.80 m
|-
| prokastination || 4.6 || 2 || Lichtschalter || 0 || 6.50 m
|-
| prokastination || 4.7 || 2 || Lichtschalter || 0 || 10.50 m
|-
| prokastination || 4.8 || 2 || Licht-Küche || 0 || 13.50 m
|}





Version vom 21. Oktober 2013, 21:50 Uhr

Die Bemühungen auf HQ++ haben mittlerweile soweit Früchte getragen, dass wir ein Ziel haben.

Grundrissskizze von Bigalex, Lachmöwe, Hakunamenta

Kabellängen Kalkulation

Licht

Gruppe DeviceID Sicherung Art Zu Länge
Flur 0 - Kasten Haus -
Flur 1.0 1 Lampe 0 8.60 m
Flur 1.1 1 Lampe 1.0 1.30 m
Flur 1.2 1 Lichtschalter 1.3 7.00 m
Flur 1.3 1 Lichtschalter 1.4 7.70 m
Flur 1.4 1 Lichtschalter 0 5.95 m
Flur 1.5 1 Lichtschalter 0 9.00 m
dreckstatt 2.0 1 Lampe 2.5 7.50 m
dreckstatt 2.1 1 Lampe 2.6 9.00 m
dreckstatt 2.2 1 Lampe 2.6 1.50 m
dreckstatt 2.3 1 Lampe 2.6 1.50 m
dreckstatt 2.4 1 Lampe 2.6 1.50 m
dreckstatt 2.5 1 Lichtschalter 0 10.00 m
drecksstaat 2.6 1 Lichtschalter 0 10.00 m
zwischenwelt 3.0 1 Lampe 3.1 8.50 m
zwischenwelt 3.1 1 Lichtschalter 0 7.50 m
prokastination 4.0 2 Lampe 0 10.80 m
prokastination 4.1 2 Lampe 0 12.30 m
prokastination 4.2 2 Lampe 0 13.80 m
prokastination 4.3 2 Lampe 4.0 8.30 m
prokastination 4.4 2 Lampe 4.1 9.80 m
prokastination 4.6 2 Lichtschalter 0 6.50 m
prokastination 4.7 2 Lichtschalter 0 10.50 m
prokastination 4.8 2 Licht-Küche 0 13.50 m


Pads