Diskussion:Datenspuren 2016/Organisation: Unterschied zwischen den Versionen

Aus C3D2
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 8: Zeile 8:
! Sorte !! Preis je Kasten !! Menge an Kästen !! Preis gesamt ohne Mehrwertsteuer !! Preis gesamt mit Mehrwertsteuer
! Sorte !! Preis je Kasten !! Menge an Kästen !! Preis gesamt ohne Mehrwertsteuer !! Preis gesamt mit Mehrwertsteuer
|-
|-
| [[Mate#Club-Mate]] || || 6 || || <!-- etwa -->060,00
| [[Mate#Club-Mate]] || || <!-- etwa -->2 || || <!-- etwa -->020.00
|-
|-
| [[Mate#Club-Mate Cola]] || || 1 || ||  <!-- etwa -->009,50
| [[Mate#Club-Mate Cola]] || || <!-- etwa -->1 || ||  009.50
|-
|-
| [[Mate#kolle-mate]] || || 3 || ||  <!-- etwa, geschätzt und gerundet -->050,00
| [[Mate#kolle-mate]] || 14.00 || <!-- etwa -->3 || 042.00 ||  049.98
|-
|-
| [[Mate#Flora-Power]] || || 4 || || <!-- etwa, geschätzt und gerundet -->081,00
| [[Mate#Flora-Power]] || 16.50 || <!-- etwa -->4 || 066.00 || 078.54
|-
|-
| Vier Vogel Pils || || 3 || || <!-- etwa, geschätzt und gerundet -->055,00
| Vier Vogel Pils || 14.27 || <!-- etwa -->3 || 042.81 || 050.95
|-
|-
| Margon (gemischt) || || 3 || || <!-- etwa, geschätzt und gerundet -->022,50
| Margon (gemischt) || 05.49 || <!-- etwa -->3 || 016.47 || 019.60
|-
|-
|  
| Havanna Club || 19.03 || (2 von) 4 Falschen || 076.12 || 090.59
: 4 Flaschen Havanna Club
: 2 Falschen Rotwein
: 2 Falschen Weisswein
|-
|-
| colspan="4" | gesamt || ???,??
| Rotwein || 03.99 || (1 von) 2 Falschen || 007.89 || 009.50
|-
| Weißwein || 04.41 || (0 von) 2 Falschen || 008.82 || 010.50
|-
| colspan="4" | gesamt || 339.16
|-
|-
! colspan="5" | nicht zu bezahlen
! colspan="5" | nicht zu bezahlen
|-
|-
| [[Mate#Club-Mate]] || || 14 || ||  
| [[Mate#Club-Mate]] || || 13 || ||  
|-
|-
| [[Mate#Club-Mate Cola]] || || 4 || ||  
| [[Mate#Club-Mate Cola]] || || 4 || ||  

Version vom 25. Oktober 2016, 22:32 Uhr

Achtung!
Beim Abgleich mit der Bestellung fiel auf, dass das nicht stimmen kann! 
zu bezahlen
Sorte Preis je Kasten Menge an Kästen Preis gesamt ohne Mehrwertsteuer Preis gesamt mit Mehrwertsteuer
Mate#Club-Mate 2 020.00
Mate#Club-Mate Cola 1 009.50
Mate#kolle-mate 14.00 3 042.00 049.98
Mate#Flora-Power 16.50 4 066.00 078.54
Vier Vogel Pils 14.27 3 042.81 050.95
Margon (gemischt) 05.49 3 016.47 019.60
Havanna Club 19.03 (2 von) 4 Falschen 076.12 090.59
Rotwein 03.99 (1 von) 2 Falschen 007.89 009.50
Weißwein 04.41 (0 von) 2 Falschen 008.82 010.50
gesamt 339.16
nicht zu bezahlen
Mate#Club-Mate 13
Mate#Club-Mate Cola 4
Mate#kolle-mate 7
Mate#Flora-Power 6
Vier Vogel Pils 4