Diskussion:Datenspuren 2015/Organisation

Aus C3D2
Zur Navigation springen Zur Suche springen

etwaiger Verbrauch

zu bezahlen
Sorte Preis je Kasten Menge an Kästen Preis gesamt ohne Mehrwertsteuer Preis gesamt mit Mehrwertsteuer
Mate#Wostok (gemischt) 15,90 1 - 018,92
Mate#Wostok (gemischt) Bio 18,50 1 - 022,02
Mate#kolle-mate 14,00 4 56,00 066,64
Mate#Flora-Power 16,50 3 49,50 058,91
Mate#Premium-Cola 17,00 2 34,00 040,46
Eibauer Schwarzbier 12,18 2 24,36 017,09
Vier Vogel Pils 13,87 3 41,61 049,52
Margon (gemischt) 05,49 5 27,45 032,67
gesamt 306,23
nicht zu bezahlen
Bier 4