Datenspuren 2017/Organisation: Unterschied zwischen den Versionen

Aus C3D2
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 53: Zeile 53:


* [[pentapad:ds17feedback]]
* [[pentapad:ds17feedback]]
== Abrechnung ==
{| class="wikitable"
! style="text-align:left;"|Einnahmen !! style="text-align:right;"|Ergebnis !! style="text-align:right;"|Kalkulation
|-
| Spenden: || style="text-align:right;"|414,16 € || style="text-align:right;"|250,00 €
|-
| Party:  || style="text-align:right;"|218,99 € || style="text-align:right;"|200,00 €
|-
| T-Shirts: || style="text-align:right;"|1.165,00 € || style="text-align:right;"|1.800,00 €
|-
| Wau Holland Stiftung: || style="text-align:right;"|283,50 € || style="text-align:right;"|0,0 €
|-
! style="text-align:left;"|Einnahmen gesamt: !! style="text-align:right;"|2.081,65 € !! style="text-align:right;"|2.250,00 €
|-
| |||
|-
! style="text-align:left;"|Ausgaben !! style="text-align:right;"|Ergebnis !! style="text-align:right;"|Kalkulation
|-
| Sticker: || style="text-align:right;"|0,00 € || style="text-align:right;"|-43,70 €
|-
| Poster: || style="text-align:right;"|0,00 € || style="text-align:right;"|-25,00 €
|-
| Flyer: || style="text-align:right;"|0,00 € || style="text-align:right;"|-90,00 €
|-
| Etagenpläne: || style="text-align:right;"|0,00 € || style="text-align:right;"|-70,00 €
|-
| T-Shirts: || style="text-align:right;"|-885,13 € || style="text-align:right;"|-1050,00 €
|-
| Versicherungen: || style="text-align:right;"|-285,60 € || style="text-align:right;"|-290,00 €
|-
| Getränke: || style="text-align:right;"|-421,82 € || style="text-align:right;"|-350,00 €
|-
| Reisekosten: || style="text-align:right;"|-283,50 € || style="text-align:right;"|-200,00 €
|-
| Verpflegung Helfer: || style="text-align:right;"|-118,58 € || style="text-align:right;"|-180,00 €
|-
| Miete TSD: || style="text-align:right;"|-850,00 € || style="text-align:right;"|-850,00 €
|-
| Häckerpässe: || style="text-align:right;"|0,00 € || style="text-align:right;"|-91,00 €
|-
| Lötbausätze: || style="text-align:right;"|0,00 € || style="text-align:right;"|-120,0 €
|-
| Sonstiges: || style="text-align:right;"|0,00 € || style="text-align:right;"|-100,0 €
|-
| Wachschutz: || style="text-align:right;"|-652,24 € || style="text-align:right;"|-560,0 €
|-
! style="text-align:left;"|Ausgaben gesamt: !! style="text-align:right;"|-3.496,87 € || style="text-align:right;"|-4.019,70 €
|-
| ||
|-
! style="text-align:left;"|Gesamtergebnis: !! style="text-align:right;"|-1.415,22 € || style="text-align:right;"|-1.769,70 €
|}
=== Unterstützung vom CCC e. V. ===
* Video Cases (mit Versand) durch das VOC
* Übernahme des Verlusts


== Siehe auch ==
== Siehe auch ==

Version vom 28. Dezember 2017, 11:50 Uhr

Datenspuren 2017
Bloß keine Datenspuren!


Treffen

Übersicht zur allen Treffen für die Organisation
Termin Pad Kommentar
2016-11-12 20:30[1] pentapad:ds16-14 Feedback (zu 2016) und erste Planung (für 2017)
2017-02-18 20:30 pentapad:ds17-1
2017-03-07 20:30 pentapad:ds17-2
2017-mm-dd HH:MM pentapad:ds17-3
2017-05-16 20:30 pentapad:ds17-4
  • Design für DS17
  • Flyer
  • Keynote
  • Podiumsdiskussion
2017-mm-dd HH:MM pentapad:ds17-5

feedback

Abrechnung

Einnahmen Ergebnis Kalkulation
Spenden: 414,16 € 250,00 €
Party: 218,99 € 200,00 €
T-Shirts: 1.165,00 € 1.800,00 €
Wau Holland Stiftung: 283,50 € 0,0 €
Einnahmen gesamt: 2.081,65 € 2.250,00 €
Ausgaben Ergebnis Kalkulation
Sticker: 0,00 € -43,70 €
Poster: 0,00 € -25,00 €
Flyer: 0,00 € -90,00 €
Etagenpläne: 0,00 € -70,00 €
T-Shirts: -885,13 € -1050,00 €
Versicherungen: -285,60 € -290,00 €
Getränke: -421,82 € -350,00 €
Reisekosten: -283,50 € -200,00 €
Verpflegung Helfer: -118,58 € -180,00 €
Miete TSD: -850,00 € -850,00 €
Häckerpässe: 0,00 € -91,00 €
Lötbausätze: 0,00 € -120,0 €
Sonstiges: 0,00 € -100,0 €
Wachschutz: -652,24 € -560,0 €
Ausgaben gesamt: -3.496,87 € -4.019,70 €
Gesamtergebnis: -1.415,22 € -1.769,70 €

Unterstützung vom CCC e. V.

  • Video Cases (mit Versand) durch das VOC
  • Übernahme des Verlusts

Siehe auch

Einzelnachweise