ChaosZone: Unterschied zwischen den Versionen

Aus C3D2
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 28: Zeile 28:
| [http://netz39.de Netz39] || Magdeburg || ||  
| [http://netz39.de Netz39] || Magdeburg || ||  
|-
|-
| Turmlabor || Dresden || ||  
| [https://turmlabor.de/ Turmlabor] || Dresden || ||  
|-
|-
| Rosenwerk || Dresden || [https://www.konglomerat.org/ konglomerat] ||  
| Rosenwerk || Dresden || [https://www.konglomerat.org/ konglomerat] ||  
Zeile 36: Zeile 36:
| [https://kraut.space/ Krautspace] || Jena || Hackspace Jena ||  
| [https://kraut.space/ Krautspace] || Jena || Hackspace Jena ||  
|-
|-
| Maschinenraum || Weimar || ||  
| [https://maschinenraum.tk/ Maschinenraum || Weimar] || ||  
|-
|-
! colspan="4" | [[wikipedia:en:Czech Republic|Czech Republic]] and [[wikipedia:en:Slovak Republic|Slovak Republic]]
! colspan="4" | [[wikipedia:en:Czech Republic|Czech Republic]] and [[wikipedia:en:Slovak Republic|Slovak Republic]]

Version vom 21. September 2018, 21:42 Uhr

Sammlung

Achtung! Unvollständig!
Es sind mindestens noch Verweise zu vervollständigen!
space
website
city (or area)
hackerspaces.org
also known as other affiliations
c3d2 Dresden Chaos Computer Club Dresden
dezentrale Leipzig
(Sublab) Leipzig
Chaostreff Chemnitz Chemnitz ChCh
HateotU Vogtland
Eigenbaukombinat Halle
Polytechnischer Werkraum Zittau
Terminal.21 Halle
Netz39 Magdeburg
Turmlabor Dresden
Rosenwerk Dresden konglomerat
Technikkultur Erfurt Erfurt Bytespeicher
Krautspace Jena Hackspace Jena
[https://maschinenraum.tk/ Maschinenraum Weimar]
Czech Republic and Slovak Republic
brmlab Prague
base48 Brno
Hackerspace Pardubice Pardubice
kufr Písek PiSeC
Poland

Siehe auch