Datenspuren 2015/Organisation
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Datenspuren 2015
Hackers in the house – Crypto is not a Crime
Hackers in the house – Crypto is not a Crime
Team
| Aufgabe | Name | Kontakt |
|---|---|---|
| Zentrale Organisation | Martin | mc auf c3d2 Punkt de |
| Netzwerktechnik | Astro | Mailingliste |
| Audio/Video Technik | COeins | n/a |
| Junghacker Track | enfällt | n/a |
| Pressearbeit |
| |
| Print-Design |
| |
| Web-Design | Astro | Mailingliste |
| Cafe (Samstag Abend) und Catering für Helferinnen | Stephan | Mailingliste |
| Koordination Helfer | nek0 | datenspuren auf c3d2 Punkt de |
| Infotheke |
| |
| Podiumsdiskussion | Josch | (josch auf security-informatics Punkt de) |
| Support |
| |
Räumlichkeiten
Die Planung bezieht sich auf den Raumplan der Technischen Sammlungen Dresden.
| Raumname | Zeitraum | Zweck | Ausstattung | |
|---|---|---|---|---|
| 10-24 Samstag |
10-25 Sonntag | |||
| Foyer | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 | Infostände | Tische und evtl. Stühle, Steckdosen, Switches |
| Museumskino | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 | Vorträge | Netz, Audio-, Videoaufzeichnung, Mikros |
| Technisches Theater | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 | Vorträge, Workshops | Netz, Audio-, Videoaufzeichnung, Mikros |
| Erlebniswerkstatt | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 | Vorträge, Lightningtalks, Podiumsdiskussion | Bestuhlung ca. 150 Sitzplätze, Bühne, Pult, Netz, Audio-, Videoaufzeichnung, Mikros, Steckdosen, Switches |
| Erlebnisland Mathematik | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 | Lehrpfad zu Kryptographie | n/a |
| Turmcafe | 18:00 - 03:00 | Gameshow, Party | n/a, Steckdosen, Switches | |
| Konferenzraum | 10:00 - 03:00 | 10:00 - 18:00 | Backstage | n/a |
Treffen
| Termin | Pad | Kommentar |
|---|---|---|
| 2014-10-18, 20:00 | pentapad:ds15 | Kick-off |
| 2014-11-15, 20:00 | pentapad:ds15-2 | Identitätsfindung |
| 2014-12-13, 20:00 | pentapad:ds15-3 | Roadmap |
| 2015-01-18, 20:00 | pentapad:ds15-4 | Anforderungen an Lokalität |
| 2015-02-22, 20:00 | pentapad:ds15-5 | Auswahl der Lokalität |
| 2015-03-17, 20:00 | pentapad:ds15-6 | Thema einer möglichen Podiumsdiskussion |
| 2015-04-21, 20:30 | pentapad:ds15-7 | Raumnutzung, Thema der Podiumsdiskussion |
| 2015-05-27, 20:30 | pentapad:ds15-8 | Kalkulation |
| 2015-06-dd, HH:MM | pentapad:ds15-9 | Podiumsdiskussion, Vertrag |
Aufgaben
Verteilung s. Datenspuren 2015/Mitmachen
| Aufgabe | Termin | Kümmerer | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| Schedule erstellen | 16.09.2015 | mc | während des Orga-Meetings |
| Pressemitteilung schreiben | 16.09.2015 | mc | |
| Flyer fertigstellen und drucken | 18.09.2015 | annett | |
| T-Shirt Design erstellen | 13.09.2015 | nek0 | |
| T-Shirts drucken | 09.10.2015 | Alex | Kosten noch klären? |
| Getränke für Cafe organisieren | 09.10.2015 | vater, Stephan | Ausschankgenehmigung notwendig? |
| Fördermittel für Datenspuren 2016 beantragen | 30.09.2015 | mc, annett, josch | mc erstellt Pad mit Förderprogrammen |
| Video- und Tontechnik klären | 02.10.2015 | COeins | in Arbeit |
| Netzwerktechnik klären | 02.10.2015 | Astro | in Arbeit |
| Helferinnen motivieren | 16.10.2015 | alle | durch Flyer und persönliche Ansprache |
Texte
Abrechnung
| Einnahmen | |
| Zuschuss CCC: | 2.000,00 € |
| Spenden Samstag: | 375,62 € |
| Spenden Party: | 39,51 € |
| Spenden Sonntag: | 516,27 € |
| T-Shirts Samstag: | 1.379,63 € |
| Getränke u. Knabberzeug Samstag: | 85,42 € |
| T-Shirts Sonntag: | 445,00 € |
| Einnahmen gesamt: | 4.841,45 € |
| Ausgaben | |
| 1. Flyer: | -33,65 € |
| Sticker (für CCC-Camp): | -40,33 € |
| 2. Flyer: | -45,70 € |
| T-Shirts: | -983,37 € |
| Versicherungen: | -232,05 € |
| Getränke: | -306,23 € |
| Verpflegung Helfer: | -139,12 € |
| Etagenpläne Druck A2: | -40,00 € |
| Salzgebäck für Partyverkauf: | -54,08 € |
| Brötchen Helfer: | 0,00 € |
| Brötchen Helfer: | -27,00 € |
| Kaffee: | -8,99 € |
| Miete TSD: | -2.000,00 € |
| Wachschutz: | -500,00 € |
| Ausgaben gesamt: | -4.410,52 € |
| Ergebnis: | 430,93 € |
|---|---|